千叶科技园区大仓酒店
查看价格
最低价
JPY
0 起 最低价
宾客无法在此日期抵达
- 2-3-9 Kazusakamatari Kisarazu Chiba 292-0818 Japan
- 81-438-52-0111
- 81-438-20-5210
- okurafront@kap.co.jp
- 机票+酒店
不仅能在安逸的气氛中享用美食,还可尽情欢度舒爽美好的时光。
Camellia(茶花)
| 类型 | 西餐厅 |
|---|---|
| 楼层 | 1层 |
| 座位数 | 60 |
| 营业时间 | 7:00~10:30(最后点餐 10:00) 11:30~15:00(最后点餐 14:00) |
| 备注 |
Ciel Bleu(蓝天)
| 类型 | 大堂酒廊 |
|---|---|
| 楼层 | 1层 |
| 座位数 | 50 |
| 营业时间 | 10:00~17:00(便餐最后点餐 16:00) |
| 备注 |
桃花林
| 类型 | 中餐厅 |
|---|---|
| 楼层 | 1层 |
| 座位数 | 75 |
| 营业时间 | 11:30~14:30(最后点餐 14:00) 17:30~21:00(最后点餐 20:00) |
| 备注 | 包间:3间 |
山里
| 类型 | 日餐厅 |
|---|---|
| 楼层 | 1层 |
| 座位数 | 68 |
| 营业时间 | 11:30~14:30(最后点餐 14:00) 17:30~21:00(最后点餐 20:00) |
| 备注 | 包间:2间 |
Sazanka(山茶花)
| 类型 | 铁板烧 |
|---|---|
| 楼层 | 1层 |
| 座位数 | 26 |
| 营业时间 | 11:30~14:30(最后点餐 14:00) 17:30~21:00(最后点餐 20:00) |
| 备注 | 包间:2间 ※午餐供应:仅限周六/日,须提前3天预订。 |
Orchid & Bar
| 类型 | 酒吧 |
|---|---|
| 楼层 | 2层 |
| 座位数 | 60 |
| 营业时间 | 20:00~23:00(最后点餐 22:30) |
| 备注 | 包间:1间 |
Karaoke
| 类型 | Karaoke Room |
|---|---|
| 楼层 | 2层 |
| 座位数 | 35 |
| 营业时间 | 14:00-22:00 |
| 备注 | 2rooms |